Schneeraumtechnik
Die Wahl einer geeigneten Beschneiungsanlage ist abhängig von dem geplanten Volumen der Schneekabine.
Die Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb einer Schneekabine ist die Versorgung mit Wasser und Strom sowie Platz für den isolierten Schneeraum mit Einrichtungs- und Dekorationsgegenständen. Außerdem in einem gut belüfteten Raum, angrenzend an dem Schneeraum, Platz für die Beschneiungsanlage vorhanden sein.
Siehe unten ein Vergleich unserer Standard Beschneiungsanlage:
SnowPool | 5 kW | 9kW | 12kW | 18kW |
max. Schneeraumgröße | 6 m² | 8 m² | 14 m² | 20 m² |
max. Schneeraumvolumen | 15 m³ | 20 m³ | 35 m³ | 50 m³ |
Schneeraum-Temperatur | -1°C bis -10°C | -1°C bis -12°C | -1°C bis -12°C | -1°C bis -12°C |
Schneequalität | trocken Pulver | trocken - feucht | trocken - feucht | trocken - feucht |
Schneequalität einstellbar | Nein / no | Ja / Yes | Ja / Yes | Ja /Yes |
Anzahl Schneedüsen | 1 | 1 (erweiterbar) | 1 (erweiterbar) | 2 (erweiterbar) |
Wasserqualität | Trinkwasser | Trinkwasser | Trinkwasser | Trinkwasser |
Wasservolumen Schnee | 10 - 15 l/h | max. 15l/h | max. 15l/h | max. 15l/h |
Wasserversorgung | 1,5 m³/h bei 6°C | 1,5 m³/h bei 6°C | 1,5 m³/h bei 6°C | 1,5 m³/h bei 6°C |
Stromanschluss | 16A, 400V, 50Hz | 32A, 400V, 50Hz | 32A, 400V, 50Hz | 32A, 400V, 50Hz |
Stromverbrauch | max. 8 kW | max. 14 kW | max. 16 kW | max. 22 kW |
Abmessung (L/B/H) | 1.700 x 800 x 2.080mm | 2.090 x 837 x 2.000mm | 2.090 x 837 x 2.000mm | 2.100 x 1.600 x 2.000mm |
*technische Änderungen vorbehalten!
Bilder können vom Original abweichen.