Technische Daten Schneesystem für Schneeräume "Warmup"
Technical data snowmaking-systems for snow room "warmup"
Technische Daten / Technical data
*Leistungsdaten bei +15°C Wassertemperatur, +20°C Umgebungstemperatur und 70% r.F.
*Performance data at +15°C water temperature, +20°C ambient temperature and 70% r.h.
** technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / technical changes and errors excepted!!
Maschinentyp/ Machine type | CP 800 Wassergekühlt /watercoold | CP 1.500 Wassergekühlt/ watercoold |
Vorlaufzeit / Lead time | ||
Start Schneeproduktion | max. 10 sec. aus/in Standby | max. 10 sec. aus/in Standby |
Daten Klima/ Climate data | ||
Umgebungstemperatur /Ambient temperature | +5°C - +40°C | +5°C - +40°C |
Optional mit Heizsystem/ optional with heating system | -10°C - +40°C | -10°C - +40°C |
Schneeauswurf (L x B) /Snow outlet (L x W) | 360mm x 185mm | 544mm x 185mm |
Daten Schnee / Snow data | ||
Schneequalität / Snow quality | trocken / dry | trocken / dry |
Schneegewicht / Snow weight | ca./approx 200 - 280 kg/m³ | ca./approx 200 - 280 kg/m³ |
Schneemenge / Snow quantity | ca./approx 3,2m³/24h* | ca./approx 6,0m³/24h* |
Daten Strom/ Power supply data | ||
Stromanschluss | CEE 16A, 400V,50Hz | CEE 16A, 400V,50Hz |
Steuerspannung/ max corrunt consumption | 230 V | 230 V |
Ø Stromaufnahme/ Average current consumption | 6,2A | 13,4A |
Ø Leistungsaufnahme/ Average power consumption | 3,1kW in Betrieb/ in operation | 6,7kW in Betrieb/ in operation |
Steuerung/ Control system | ||
Einschaltsignal/ Input signal for turn on | Gerichtet für potenzialfreien Kontakt | Gerichtet für potenzialfreien Kontakt |
Laufzeiteinstellung/ Runtime periode setting | 1-999 Min. | 1-999 Min. |
Potenzialfreier Kontakt/ Potential-free-contact | Signal / Beleuchtung | Signal / Beleuchtung |
Störungskontakt Ausgang/ Fault message / output signal | Ja / yes 230V, 1A | Ja / yes 230V, 1A |
Wasser (Schneeproduktion)/ Water supply (snowmaking) | 3 x ¾" (Kühlwasser in/out/Schneiwasser) | |
Wasseranschlüsse | 1 x ½" Schneewasser | 1 x ½" Schneewasser |
Wassermenge/ water quantity | 0,55l/min | 1,1l/min |
Wasserdruck / water pressure | min. 5bar - max. 8bar | min. 5bar - max. 7bar |
Wassertemperatur/ Water temperature | +4°C - +20°C | +4°C - +20°C |
Wasserqualität | Trinkwasser, vorgefiltert 200μm | Trinkwasser, vorgefiltert 200μm |
Wasseranschluss Drainage/ Water drainage | 1 x 3/8" | 1 x 3/8" |
Wasser Maschinenkühlung | ||
Wasseranschluss | 1 x ½" Kühlwasser in | 1 x ½" Kühlwasser in |
Wassermenge / water quantity | 3,3l/min bei/with ΔT 20K | 8l/min bei/with ΔT 20K |
Wasserdruck /water pressure | min.4bar - max. 8bar | min.5bar - max. 7bar |
Kältemittel cooling liquid | ||
Typ Kältemittel/ cooling liquid type | R449A | R449A |
Menge Kühlmittel/ cooling liquid quantity | 4kg | 6kg |
Kühlleistung Schneesystem/ Cooling capacity snowsystem | 4,7 kW | 8 kW |
Schallpegel/Sound level | ||
Schallpegel Technikeinheit (1m unter der Maschine mit Edelstahlverkleidung) | 69 db(A)** | 69 db(A)** |
Schallpegel Schneieinheit (1m unter der Maschine mit Edelstahlverkleidung) | 75 db(A)** | 75 db(A)** |
Abmessungen/ Gewicht Dimensions/ weight | ||
Monoblock-Bauweise (LxBxH) | 1.000 x 780 x 450 mm | 1.300 x 1.200 x 500 mm |
Gewicht Monoblock-Bauweise/ Weight monobloc unit | 180 kg | 260 kg |
Split Decken Schneeeinheit (LXBXH) | 85 kg | 120 kg |
Gewicht Split Technik-Einheit/ Weight split technical unit | ||
Schallpegeldruck | 1 m < 69dbA | 1 m < 69dbA |
Fordern Sie unverbindlich unseren Katalog an!